Marka                        :
Ürün Kodu                 :Wt-605
Boyutlar                     :13,5 cm 3 cm 
Işık Özelliği                :Cree Tx6  Led x 4 
Işık Mesafesi             :150 mt  Yansıma İle 500 mt
Işık Rengi                  :Beyaz, Mavi , Yeşil , Kırmızı, Selektör
Çalışma Süresi         :2- 10 Saat
Gövde Malzemesi     :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli           :4 Modda Aydınlatma  ve Sellektör
Kullanım Özellikleri  :Elde ve elde taşıma Askısı ,Kemere Takabilme
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği               :Ürün  şarj cihazı,Plastik Acil Durum Plastik Aparatı
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant Vs....
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar       :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.123,90 TL | 1.123,90 TL |
| 2 | 561,95 TL | 1.123,90 TL |
| 3 | 374,63 TL | 1.123,90 TL |
| 4 | 280,98 TL | 1.123,90 TL |
| 5 | 224,78 TL | 1.123,90 TL |
| 6 | 187,32 TL | 1.123,90 TL |
| 7 | 160,56 TL | 1.123,90 TL |
| 8 | 140,49 TL | 1.123,90 TL |
| 9 | 124,88 TL | 1.123,90 TL |
| 10 | 112,39 TL | 1.123,90 TL |
| 11 | 102,17 TL | 1.123,90 TL |
| 12 | 93,66 TL | 1.123,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.