HD DVR ikisi bir arada: DVR / NVR - AHD ve IP Kamera Destekler
16 Adet AHD 5 MP 1080P Kamera Destekler
16 AHD +4 Adet IP 1080P Kamera destekler
H265 desteği
Yüz Tanıma Özelliği
Tam Kanal AHD (1080N / 960P / 720P) Kayıt ve Oynatma
Dijital Kanal desteği ONVIF 2.3 Protokol
Andriod Mobile, Tablet, iPhone, iPad destekler.
İnternet Üzerinden cep telefonu tablet veya bilgisayardan
istediğiniz yerden istediğiniz an canlı izleme.
Ses Kayıt Yapılabilmektedir.
PORT AÇMADAN BAĞLANTI SİTESİ : www.xmeye.net
16 Kanal 5 MP 1440PXmeye Dvr Kayıt Cihazı Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi Gömülü Linux
Video Giriş VAR
Çıkış VAR
Ses Ses Girişi 2 adet
Ses Çıkışı 2 adet
Yüz Tanıma Özelliği : var
Beyaz şık plastik kasa
Ürün kutu içerisnde 12v 3amper adaptör bulunmaktadır. Güç kaynaklı hdd görmeme sorunu yaşatmaz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.928,90 TL | 5.928,90 TL |
| 2 | 2.964,45 TL | 5.928,90 TL |
| 3 | 1.976,30 TL | 5.928,90 TL |
| 4 | 1.482,23 TL | 5.928,90 TL |
| 5 | 1.185,78 TL | 5.928,90 TL |
| 6 | 988,15 TL | 5.928,90 TL |
| 7 | 846,99 TL | 5.928,90 TL |
| 8 | 741,11 TL | 5.928,90 TL |
| 9 | 658,77 TL | 5.928,90 TL |
| 10 | 592,89 TL | 5.928,90 TL |
| 11 | 538,99 TL | 5.928,90 TL |
| 12 | 494,08 TL | 5.928,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.