Klasik Roma rakamlarıyla tasarlanan bu 36 cm siyah duvar saati, zamansız şıklığı ve güçlü duruşuyla bulunduğu ortama karakter kazandırır. Siyah kadran üzerine yerleştirilen beyaz Roma rakamları, saatin hem estetik görünümünü hem de okunurluğunu artırır.
Detaylı dakika göstergesi ve zarif akrep-yelkovan tasarımı, klasik saat anlayışını modern çizgilerle buluşturur. Gerçek cam ön yüzeyi, ürünü çizilmelere karşı daha dayanıklı hale getirirken premium bir görünüm sunar. Sessiz ve akıcı mekanizması sayesinde tik tak sesi oluşturmaz; salon, ofis ve çalışma alanlarında huzurlu bir kullanım sağlar.
Klasik, vintage ve modern dekorasyon stilleriyle rahatlıkla uyum sağlayan özel bir duvar saatidir.
Çap: 36 cm
Renk: Siyah
Rakam Tipi: Roma rakamlı klasik tasarım
Kadran: Detaylı dakika göstergeli
Ön Yüz: Gerçek cam
Mekanizma: Sessiz mekanizma (tik tak yapmaz)
Çalışma Tipi: Pil ile çalışır
Kullanım Alanları: Salon, ofis, çalışma odası, kafe, iş yeri
Stil: Klasik & zamansız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.420,90 TL | 49.420,90 TL |
| 2 | 24.710,45 TL | 49.420,90 TL |
| 3 | 16.473,63 TL | 49.420,90 TL |
| 4 | 12.355,23 TL | 49.420,90 TL |
| 5 | 9.884,18 TL | 49.420,90 TL |
| 6 | 8.236,82 TL | 49.420,90 TL |
| 7 | 7.060,13 TL | 49.420,90 TL |
| 8 | 6.177,61 TL | 49.420,90 TL |
| 9 | 5.491,21 TL | 49.420,90 TL |
| 10 | 4.942,09 TL | 49.420,90 TL |
| 11 | 4.492,81 TL | 49.420,90 TL |
| 12 | 4.118,41 TL | 49.420,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.