4 KANAL 5MP P6 H265 AHD DVR Kayit Cihazı KD-1154 AHD Dvr Kayıt Cihazımız ile
Sabit IP olmadan, Modemde Port açmadan internet explorer'dan www.p6spro.com internet sitesi üzerinden sadece cihaz içerisinde yazan seri no veya uid Numarası ile 4 Adet Kamerayı
internet üzerinden izleyebilirsiniz.
Kayıt Cihazı Teknik Özellikleri
Arayüz Yazılım P6SPRO
Kanal Sayısı : 4 Kanal
Ses: YOK
Kodlama : H264 - H265
Max Desteklediği Disk Kapasitesi : 6 TB
Cep Telefonundan İzleme Varmı : Evet
HDMI Çıkışı : VAR
VGA ÇIKIŞ : VAR
HDMI/VGA Max. Çıkış Çözünürlüğü : 1920x1080
Sabit IP'siz Seri No ile Bağlantı : VAR
İşletim Sistemi : Linux
İşlemci : HiSilicon HI3520D v400
Ram : 2x 2GB
Güç Kaynağı : 12 Volt 2 Amper
8 KANAL AHD DVR KAYIT CİHAZI
KANAL SAYISI 4 KANAL
HYBRİD AHD, TVI, CVI, ANALOG ve IP Kamera Destekler
HDD 1 ADET 6 TB ye KADAR HARDDİSK DESTEKLER
PORT HDMI / VGA / TV-OUT
YEDEKLEME USB 2.0
MENÜ DİL TÜRKÇE
ÇÖZÜNÜRLÜK 5MP/4MP/3MP/2MP/1MP/D1
YAZILIM P6SPRO
MOBİL İZLEME VAR
SES YOK
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.704,90 TL | 4.704,90 TL |
| 2 | 2.352,45 TL | 4.704,90 TL |
| 3 | 1.568,30 TL | 4.704,90 TL |
| 4 | 1.176,23 TL | 4.704,90 TL |
| 5 | 940,98 TL | 4.704,90 TL |
| 6 | 784,15 TL | 4.704,90 TL |
| 7 | 672,13 TL | 4.704,90 TL |
| 8 | 588,11 TL | 4.704,90 TL |
| 9 | 522,77 TL | 4.704,90 TL |
| 10 | 470,49 TL | 4.704,90 TL |
| 11 | 427,72 TL | 4.704,90 TL |
| 12 | 392,08 TL | 4.704,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.