Addi Express Büyük Boy Örgümatik - 890-2
46 ilmeklik ekstra büyük boy örgümatik ile dilediğiniz boyutta örgüleri çok daha hızlı örmenizi sağlayacak bir üründür.
Makineden çıkan örgülerin ölçüleri:
- Yuvarlak formdaki örgüler için maksimum çap: 35 cm
- Düz formdaki örgüler için maksimum uzunluk: 45 cm
Başlangıç seviyedeki örgücülerin bile harikalar yaratabileceği bu ürünün paket içeriği aşağıdaki gibidir:
- Örgümatik makine (pil ve dijital sıra sayacı dahil)
- 4 sabitleyici ayak
- 2 destek kelepçesi
- 3 yedek iğne
- Örülmüş ürünü çıkarmak için 1 yardımcı iğne
- Addi Express Hızlı Başlangıç Video CD'si
Görselde görünen iplik dekor amaçlıdır, ürüne dahil değildir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.379,73 TL | 11.379,73 TL |
2 | 5.689,87 TL | 11.379,73 TL |
3 | 3.793,24 TL | 11.379,73 TL |
4 | 2.844,93 TL | 11.379,73 TL |
5 | 2.275,95 TL | 11.379,73 TL |
6 | 1.896,62 TL | 11.379,73 TL |
7 | 1.625,68 TL | 11.379,73 TL |
8 | 1.422,47 TL | 11.379,73 TL |
9 | 1.264,41 TL | 11.379,73 TL |
10 | 1.137,97 TL | 11.379,73 TL |
11 | 1.034,52 TL | 11.379,73 TL |
12 | 948,31 TL | 11.379,73 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.