Biyomak® 65W Hızlı Şarj Edebilen TYPE C uçlu Şarj Aleti
**65W Hızlı Şarj Edebilen Type-C Uçlu Şarj Aleti**, cihazlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek için özel olarak tasarlanmıştır. 65W güç kapasitesi sayesinde telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi birçok Type-C uyumlu cihaz için hızlı şarj sağlar. Kompakt ve taşınabilir yapısıyla her yerde kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bu şarj aleti, günlük kullanımda yüksek performans sunar.
- **Özellikler:**
- **65W Hızlı Şarj Kapasitesi:** Cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj ederek zamandan tasarruf sağlar.
- **Type-C Uç:** Type-C bağlantı ile uyumlu cihazlar için ideal; telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi birçok cihazla uyumludur.
- **Güvenli Şarj Teknolojisi:** Aşırı ısınma, kısa devre ve voltaj koruması sunar, cihazlarınızı güvenle şarj eder.
- **Kompakt ve Hafif Tasarım:** Seyahatlerinizde veya ofiste rahatça taşıyabileceğiniz kompakt yapıya sahiptir.
- **Dayanıklı Malzeme:** Uzun ömürlü kullanım için sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
**65W Hızlı Şarj Edebilen Type-C Uçlu Şarj Aleti**, hızlı ve güvenli bir şarj deneyimi sunarken cihazlarınızın pil ömrünü korur. Günlük hayatınızı kolaylaştıran bu şarj aleti, verimli ve hızlı şarj ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 477,69 TL | 477,69 TL |
| 2 | 238,85 TL | 477,69 TL |
| 3 | 159,23 TL | 477,69 TL |
| 4 | 119,42 TL | 477,69 TL |
| 5 | 95,54 TL | 477,69 TL |
| 6 | 79,62 TL | 477,69 TL |
| 7 | 68,24 TL | 477,69 TL |
| 8 | 59,71 TL | 477,69 TL |
| 9 | 53,08 TL | 477,69 TL |
| 10 | 47,77 TL | 477,69 TL |
| 11 | 43,43 TL | 477,69 TL |
| 12 | 39,81 TL | 477,69 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.