El Feneri Kamp Lambası 750 Lümen Şarjlı Type-C
Tür: LED Sel lamba
Malzeme: Alüminyum Metal+- Sert Plastik TPR ( ağır darbelere dayanıklı )
Miktar: 1 adet
Ürün Rengi: Beyaz
LED Türü: LED+2835
LED Adet: 1 +7 COB LED
LED Şekil: P40
Işık Renk: Beyaz
Lümen: 750ML
Renk Sıcaklığı: 6000-6500K
Işık Modu: Yüksek - Düşük - SOS + COB
Şarj Süresi: 3+ 5 Saat
Çalışma Süresi: 3 Saat - 5 Saat - Sellektör Modu 15 Saat
Güç: P40 LED
Giriş: TYPE-C
Yağmur Suyu Geçirmez: IP44
Aydınlatma Mesafesi: Maks. 100m / 328ft
Yuva: 1 * TYPE-C
Anahtar: Evet Kullanım
Süresi: 50.000 saatten fazla
Pil Kapasitesi: 1 * 1200 lityum şarj edilebilir pil
Ürün Boyutu: 16-18-3
Net Ağırlık: 100 gr
Paket:
1 * LED Taşkın Işık
1 * Şarj Kablosu
1 * Paket Kutu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 770,40 TL | 770,40 TL |
| 2 | 385,20 TL | 770,40 TL |
| 3 | 256,80 TL | 770,40 TL |
| 4 | 192,60 TL | 770,40 TL |
| 5 | 154,08 TL | 770,40 TL |
| 6 | 128,40 TL | 770,40 TL |
| 7 | 110,06 TL | 770,40 TL |
| 8 | 96,30 TL | 770,40 TL |
| 9 | 85,60 TL | 770,40 TL |
| 10 | 77,04 TL | 770,40 TL |
| 11 | 70,04 TL | 770,40 TL |
| 12 | 64,20 TL | 770,40 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.