PS-6153 10000 lümen TG+COB LED Zoomlu Mıknatıslı Taype-C Şarj Edilebilir Profesyonel El Feneri Marka: Model: 6153 LED: TG+ COB Ölçüleri: 17.5*4.3*3CM Net Ağırlık: 228G Malzeme: Alüminyum Düğme: Tek Düğme Batarya: 1*18650/1*26650/3*AAA Işık Modu: 6 Mod: Güçlü Işık-Zayıf Işık- Çakar Mod- COB Sarı Işık- COB Beyaz Işık- COB Kırmızı Flash Şarj Yöntemi: Type-C USB Şarj Zoom: Telescopic Zoom
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,90 TL | 1.780,90 TL |
| 2 | 890,45 TL | 1.780,90 TL |
| 3 | 593,63 TL | 1.780,90 TL |
| 4 | 445,23 TL | 1.780,90 TL |
| 5 | 356,18 TL | 1.780,90 TL |
| 6 | 296,82 TL | 1.780,90 TL |
| 7 | 254,41 TL | 1.780,90 TL |
| 8 | 222,61 TL | 1.780,90 TL |
| 9 | 197,88 TL | 1.780,90 TL |
| 10 | 178,09 TL | 1.780,90 TL |
| 11 | 161,90 TL | 1.780,90 TL |
| 12 | 148,41 TL | 1.780,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.