Marka                           :
Ürün Kodu                   :Wt-253
Boyutlar                       :18 cm 5.5 cm 
Işık Özelliği                 :Ultra Yüksek TX6 Fener
Işık Mesafesi               :200/250 mt
Işık Rengi                    :Beyaz 
Çalışma Süresi           :2 Saat
Gövde Malzemesi      :Alüminyum
Kullanım Şekli             :Tek Kadene Aydınlatma te Kullanılabilme
Kullanım Özellikleri    :te, Elde
Teknik Özellikleri       :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği                 :Ürün , Şarj Kablosu,Oto Şarjı, Aksımı Pili
Ampül Ömrü                :100.000 Saattir
Kullanım Yeri              :Av, Kamp vs
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar          :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,90 TL | 2.440,90 TL |
| 2 | 1.220,45 TL | 2.440,90 TL |
| 3 | 813,63 TL | 2.440,90 TL |
| 4 | 610,23 TL | 2.440,90 TL |
| 5 | 488,18 TL | 2.440,90 TL |
| 6 | 406,82 TL | 2.440,90 TL |
| 7 | 348,70 TL | 2.440,90 TL |
| 8 | 305,11 TL | 2.440,90 TL |
| 9 | 271,21 TL | 2.440,90 TL |
| 10 | 244,09 TL | 2.440,90 TL |
| 11 | 221,90 TL | 2.440,90 TL |
| 12 | 203,41 TL | 2.440,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.