Marka                         :
Ürün Kodu                 :Wt-241
Boyutlar                     :Uzunluk 20 cm Ön Yüzey 3,5cm
Işık Özelliği                :TX6
Işık Mesafes               :250/300 mt
Işık Rengi                   :Beyaz
Çalışma Süresi          :2 Saat
Gövde Malzemesi      :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli           :5 Modda Aydınlatma Yüksek orta Düşük ve 2 modda Sellektör Kızak Zoom
Kullanım Özellikleri   :Elde Ve Kenerarında bulunan aksesuar ile cebe sabitlenebilir
Teknik Özellikleri      :Şarj Edilebilir Pil
Kutu İçeriği                :Ürün ,Oto Normal şarj kablosu 2 şarjedilebilir pil
Ampül Ömrü              :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.298,90 TL | 1.298,90 TL |
| 2 | 649,45 TL | 1.298,90 TL |
| 3 | 432,97 TL | 1.298,90 TL |
| 4 | 324,73 TL | 1.298,90 TL |
| 5 | 259,78 TL | 1.298,90 TL |
| 6 | 216,48 TL | 1.298,90 TL |
| 7 | 185,56 TL | 1.298,90 TL |
| 8 | 162,36 TL | 1.298,90 TL |
| 9 | 144,32 TL | 1.298,90 TL |
| 10 | 129,89 TL | 1.298,90 TL |
| 11 | 118,08 TL | 1.298,90 TL |
| 12 | 108,24 TL | 1.298,90 TL |






















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.